| Hari | Tanggal HIJRIAH | Tanggal MASEHI | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Ramadan 1445 H | Selasa, 12 Maret 2024 | 04:36 | 04:46 | 05:57 | 06:24 | 12:09 | 15:13 | 18:13 | 19:21 |
| 2 | 2 Ramadan 1445 H | Rabu, 13 Maret 2024 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:24 | 12:08 | 15:14 | 18:12 | 19:21 |
| 3 | 3 Ramadan 1445 H | Kamis, 14 Maret 2024 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:24 | 12:08 | 15:14 | 18:12 | 19:20 |
| 4 | 4 Ramadan 1445 H | Jumat, 15 Maret 2024 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:24 | 12:08 | 15:14 | 18:11 | 19:20 |
| 5 | 5 Ramadan 1445 H | Sabtu, 16 Maret 2024 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:24 | 12:07 | 15:15 | 18:11 | 19:19 |
| 6 | 6 Ramadan 1445 H | Ahad, 17 Maret 2024 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:24 | 12:07 | 15:15 | 18:11 | 19:19 |
| 7 | 7 Ramadan 1445 H | Senin, 18 Maret 2024 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:24 | 12:07 | 15:15 | 18:10 | 19:18 |
| 8 | 8 Ramadan 1445 H | Selasa, 19 Maret 2024 | 04:35 | 04:45 | 05:56 | 06:24 | 12:07 | 15:15 | 18:10 | 19:18 |
| 9 | 9 Ramadan 1445 H | Rabu, 20 Maret 2024 | 04:35 | 04:45 | 05:56 | 06:23 | 12:06 | 15:16 | 18:09 | 19:18 |
| 10 | 10 Ramadan 1445 H | Kamis, 21 Maret 2024 | 04:35 | 04:45 | 05:56 | 06:23 | 12:06 | 15:16 | 18:09 | 19:18 |
| 11 | 11 Ramadan 1445 H | Jumat, 22 Maret 2024 | 04:35 | 04:45 | 05:56 | 06:23 | 12:06 | 15:16 | 18:09 | 19:17 |
| 12 | 12 Ramadan 1445 H | Sabtu, 23 Maret 2024 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:23 | 12:05 | 15:16 | 18:08 | 19:16 |
| 13 | 13 Ramadan 1445 H | Ahad, 24 Maret 2024 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:23 | 12:05 | 15:16 | 18:07 | 19:16 |
| 14 | 14 Ramadan 1445 H | Senin, 25 Maret 2024 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:23 | 12:05 | 15:16 | 18:07 | 19:15 |
| 15 | 15 Ramadan 1445 H | Selasa, 26 Maret 2024 | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 06:23 | 12:04 | 15:16 | 18:06 | 19:15 |
| 16 | 16 Ramadan 1445 H | Rabu, 27 Maret 2024 | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 06:23 | 12:04 | 15:17 | 18:06 | 19:14 |
| 17 | 17 Ramadan 1445 H | Kamis, 28 Maret 2024 | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 06:22 | 12:04 | 15:17 | 18:05 | 19:14 |
| 18 | 18 Ramadan 1445 H | Jumat, 29 Maret 2024 | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 06:22 | 12:04 | 15:17 | 18:05 | 19:13 |
| 19 | 19 Ramadan 1445 H | Sabtu, 30 Maret 2024 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:03 | 15:17 | 18:04 | 19:13 |
| 20 | 20 Ramadan 1445 H | Ahad, 31 Maret 2024 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:03 | 15:17 | 18:04 | 19:13 |
| 21 | 21 Ramadan 1445 H | Senin, 1 April 2024 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:03 | 15:17 | 18:04 | 19:12 |
| 22 | 22 Ramadan 1445 H | Selasa, 2 April 2024 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:02 | 15:17 | 18:03 | 19:12 |
| 23 | 23 Ramadan 1445 H | Rabu, 3 April 2024 | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 06:22 | 12:02 | 15:17 | 18:03 | 19:11 |
| 24 | 24 Ramadan 1445 H | Kamis, 4 April 2024 | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 06:22 | 12:02 | 15:17 | 18:02 | 19:11 |
| 25 | 25 Ramadan 1445 H | Jumat, 5 April 2024 | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 06:21 | 12:01 | 15:17 | 18:02 | 19:10 |
| 26 | 26 Ramadan 1445 H | Sabtu, 6 April 2024 | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 06:21 | 12:01 | 15:17 | 18:01 | 19:10 |
| 27 | 27 Ramadan 1445 H | Ahad, 7 April 2024 | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 06:21 | 12:01 | 15:17 | 18:01 | 19:10 |
| 28 | 28 Ramadan 1445 H | Senin, 8 April 2024 | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 06:21 | 12:01 | 15:17 | 18:00 | 19:09 |
| 29 | 29 Ramadan 1445 H | Selasa, 9 April 2024 | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 06:21 | 12:00 | 15:17 | 18:00 | 19:09 |
Made with by BITDEV.ID